目次
世帯数30世帯未満の施工例
30世帯までのマンションの代表的な全体修繕事例をご紹介します。マンションごとに劣化の程度は異なるため施工箇所は異なります。
綿密な現場調査、並びにご予算に応じて、最適なご提案をさせていただいております。
綿密な現場調査、並びにご予算に応じて、最適なご提案をさせていただいております。
事例1 埼玉県所沢市 AHマンション
1.基本情報 | 竣工1990年9月 5階建・18世帯 |
2.修繕工事概要 | 着 工 :2011年6月 工期:約2か月 :修繕費用:約1,200万円 |
3.主要工事内容 | タイル補修・外壁補修・鉄部塗装・廊下防滑シート・木部塗装・ベランダ防水・屋上防水 |
4.修繕理由 | マンション建築後20年経過となり、外壁等の劣化が著しく目立つようになってきたため建築後第一回目の全体修繕を行う。 |
AHマンション 施工箇所一覧
施工箇所 | 工事内容 | 施工 | 施工箇所 | 工事内容 | 施工 |
外壁 | 下地補修 | 〇 | 屋上 | アスファルト防水 | |
塗装 | 〇 | ウレタン防水 | 〇 | ||
タイル補修 | 〇 | 塩ビシート防水 | |||
シーリング | 〇 | ベランダ | ウレタン防水 | 〇 | |
樋・配管類 | 〇 | 長尺シート | |||
共用部 | 玄関扉枠/PS扉塗装 | 〇 | ルーフバルコニー | ウレタン防水 | 〇 |
床シート | 〇 | 塩ビシート防水 | |||
階段シート | その他 | ||||
※施工欄〇印の部位の修繕、改修実施 |